メイショウドトウ
生年月日:1996年3月25日
性別:牡
毛色:黒鹿毛
父:Bigstone
母:プリンセスリーマ
総収得賞金:9億2133万4000円
生涯成績:27戦 10勝
成績
| 開催日 | 競馬場 | 競争名 | 格 | 斤量 | 騎手 | オッズ | 人気 | 着順 | 距離(馬場) | タイム(上がり3F) | タイム差 | 勝ち馬(2着馬) |
| 1999年1月6日 | 京都 | 4歳新馬 | 新馬 | 55kg | 安田康彦 | 2.3 | 1番人気 | 2着 | D1800m(良) | 1.56.6(36.5) | 0.2 | タイソーサ |
| 1999年1月16日 | 京都 | 4歳新馬 | 新馬 | 55kg | 安田康彦 | 1.3 | 1番人気 | 1着 | D1800m(良) | 1.55.7(37.8) | -0.3 | (ミラクルギフト) |
| 1999年3月20日 | 阪神 | 500万下 | 500万下 | 55kg | 安田康彦 | 2.8 | 1番人気 | 4着 | D1800m(不) | 1.52.7(37.2) | 1.0 | タイロバリー |
| 1999年4月18日 | 中京 | かいどう賞 | 500万下 | 55kg | 安田康彦 | 2.9 | 1番人気 | 1着 | D1700m(稍) | 1.46.9(38.1) | -0.1 | ダイナミックウイン |
| 1999年5月23日 | 中京 | 香港JCT | 900万下 | 55kg | 安田康彦 | 9.3 | 6番人気 | 8着 | D1700m(良) | 1.46.9(38.4) | 1.0 | マイシーズン |
| 1999年9月5日 | 札幌 | ポプラS | 1600万下 | 55kg | 安田康彦 | 37.1 | 8番人気 | 8着 | 芝1500m(良) | 1.30.7(36.3) | 0.9 | プリンセスカーラ |
| 1999年9月18日 | 札幌 | 大倉山特別 | 1000万下 | 55kg | 安田康彦 | 6.0 | 3番人気 | 4着 | 芝1800m(良) | 1.51.4(36.6) | 1.0 | チアズビューティ |
| 1999年9月25日 | 札幌 | 道新スポーツ賞 | 1000万下 | 55kg | 安田康彦 | 16.5 | 8番人気 | 2着 | 芝2000m(重) | 2.05.7(38.2) | 0.8 | エリモピュア |
| 1999年10月16日 | 京都 | 嵯峨野特別 | 1000万下 | 53kg | 安田康彦 | 16.5 | 4番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | 2.02.2(34.7) | -0.4 | (バイオレットパール) |
| 1999年11月14日 | 京都 | ドンカスターS | 1600万下 | 55kg | 安田康彦 | 12.3 | 4番人気 | 1着 | 芝1800m(良) | 1.46.9(34.6) | -0.1 | (ロードサクセサー) |
| 1999年12月26日 | 阪神 | 六甲S | OP | 54kg | 安田康彦 | 2.2 | 1番人気 | 11着 | 芝2000m(良) | 2.04.3(37.2) | 2.0 | トゥナンテ |
| 2000年1月16日 | 京都 | 日経新春杯 | G2 | 53kg | 武幸四郎 | 19.2 | 8番人気 | 2着 | 芝2400m(良) | 2.24.4(36.0) | 0.1 | マーベラスタイマー |
| 2000年3月5日 | 中京 | 中京記念 | G3 | 54kg | 安田康彦 | 7.7 | 3番人気 | 1着 | 芝2000m(良) | R1.59.1(35.9) | -0.5 | (ブリリアントロード) |
| 2000年3月26日 | 中山 | 日経賞 | G2 | 56kg | 安田康彦 | 9.3 | 4番人気 | 3着 | 芝2500m(良) | 2.35.8(35.8) | 0.4 | レオリュウホウ |
| 2000年4月29日 | 東京 | メトロポリタンS | OP | 57kg | 安田康彦 | 1.5 | 1番人気 | 1着 | 芝2300m(良) | 2.18.5(35.5) | -0.2 | (クラフトマンシップ) |
| 2000年5月27日 | 中京 | 金鯱賞 | G2 | 57kg | 安田康彦 | 8.2 | 3番人気 | 1着 | 芝2000m(稍) | 1.58.5(34.2) | -0.2 | (ジョービッグバン) |
| 2000年6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | 河内洋 | 23.0 | 6番人気 | 2着 | 芝2200m(良) | 2.13.8(35.9) | 0.0 | テイエムオペラオー |
| 2000年9月24日 | 中山 | オールカマー | G2 | 58kg | 的場均 | 1.9 | 1番人気 | 1着 | 芝2200m(重) | 2.15.8(35.6) | -0.3 | (サクラナミキオー) |
| 2000年10月29日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | 的場均 | 4.4 | 2番人気 | 2着 | 芝2000m(重) | 2.00.3(35.9) | 0.4 | テイエムオペラオー |
| 2000年11月26日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 安田康彦 | 16.1 | 5番人気 | 2着 | 芝2400m(良) | 2.26.1(35.4) | 0.0 | テイエムオペラオー |
| 2000年12月24日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 安田康彦 | 6.8 | 2番人気 | 2着 | 芝2500m(良) | 2.34.1(36.5) | 0.0 | テイエムオペラオー |
| 2001年3月24日 | 中山 | 日経賞 | G2 | 58kg | 安田康彦 | 1.1 | 1番人気 | 1着 | 芝2500m(良) | 2.33.7(34.6) | -0.1 | (マチカネキンノホシ) |
| 2001年4月29日 | 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 58kg | 安田康彦 | 6.5 | 3番人気 | 2着 | 芝3200m(良) | 3.16.3(35.3) | 0.1 | テイエムオペラオー |
| 2001年6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 | G1 | 58kg | 安田康彦 | 3.4 | 2番人気 | 1着 | 芝2200m(良) | 2.11.7(35.1) | -0.2 | (テイエムオペラオー) |
| 2001年10月28日 | 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 58kg | 安田康彦 | 3.4 | 2番人気 | 3着 | 芝2000m(重) | 2.02.6(36.5) | 0.6 | アグネスデジタル |
| 2001年11月25日 | 東京 | ジャパンC | G1 | 57kg | 安田康彦 | 4.9 | 3番人気 | 5着 | 芝2400m(良) | 2.24.6(35.8) | 0.8 | ジャングルポケット |
| 2001年12月23日 | 中山 | 有馬記念 | G1 | 57kg | 安田康彦 | 5.5 | 2番人気 | 4着 | 芝2500m(良) | 2.33.3(34.6) | 0.2 | マンハッタンカフェ |
※タイム欄のRはレコード勝ち
無料YouTube無修正
無料YouTube素人動画
AV女優に会える風俗店情報
AV女優に会える風俗店情報 携帯
AV女優に会える風俗店情報 スマートフォン
裏に出ている有名AV女優
無料YouTubeバラエティ動画
食わず嫌い とんねるず
きたな美味い店 とんねるず きたなトラン きたなシュラン
7セグ パチンコ 潜伏